Kaikki luvut ovat klinikoiden itse julkaisemia alkaen-hintoja, kerätty 30.07.2026. Mediaani lasketaan niistä 76 Tallinnan klinikasta, joilla on julkinen hinnasto.
| Hoito | Suomessa | Halvin | Mediaani | Klinikoita |
|---|---|---|---|---|
| Hammasimplantti | 2 500 €–3 000 € | 311 € | 800 € | 32 |
| Hammaskruunu | 843 € | 225 € | 475 € | 39 |
| Paikkaus eli täyte | 106 €–209,50 € | 25 € | 55 € | 57 |
| Hammaskiven poisto | 158 € | 25 € | 65 € | 51 |
| Hampaiden valkaisu | 215 €–375,50 € | 80 € | 165 € | 32 |
| Hammastarkastus | 82,90 € | 15 € | 45 € | 58 |
| Juurihoito (kanava tai vaihe) | ei vertailuhintaa | 30 € | 59 € | 51 |
| Hampaan poisto | ei vertailuhintaa | 20 € | 60 € | 53 |
| Hammasproteesi | ei vertailuhintaa | 150 € | 400 € | 41 |
| Röntgenkuva | ei vertailuhintaa | 5 € | 15 € | 31 |
Osalle hoidoista ei ole vertailukelpoista julkaistua suomalaista hintaa — silloin kerromme sen suoraan sen sijaan että arvioisimme.